Описание
Принцип работы пламенного фотометра ПФА-378:
В основу работы пламенного фотометра положен метод фотометрии эмиссии химических элементов в пламени.
Раствор, содержащий исследуемый элемент, в виде аэрозоля вводится в пламя газовой горелки.
Эмиссионное излучение элементов разлагается в спектр оптической системой с использованием дифракционной решетки.
Спектральное излучение регистрируется приемником на фотодиодной линейке.
Микропроцессорная система фотометра измеряет интенсивность эмиссионных линий элементов и отображает результаты измерений на индикаторе в единицах концентрации исследуемого раствора.
В качестве горючего газа в пламенном фотометре используется пропан-бутан.
Параметр | Значение |
---|---|
Определяемые компоненты | Натрий (Na), Калий (K), Литий (Li), Кальций (Сa) |
Диапазон определения концентраций измеряемых компонентов, мг/дм3 | 0,5-100,0 для Na,K,Li 15-100 для Са |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности, мг/дм3 *)- Диапазоны измерений и погрешности фотометра приведены при условии использования Государственных стандартных образцов. | ± (0,036С+0,004) С — результат измерений, мг/дм3 |
Предел обнаружения (чувствительность), мг/дм3 | 0,5 для Na,K,Li 15 для Са |
Время одного измерения, включающего ввод пробы, анализ, вывод на индикатор результата | 5 с |
Расход раствора на одно измерение | Не более 2,5 см3 |
Время непрерывной работы, час, не менее | 8 |
Продолжительность одного измерения, сек, не более | 5 |
Давление воздуха, развиваемое компрессором, кг/см2, не менее | 0,75 |
Потребляемая мощность, В*А , фотометр компрессор | 15 90 |
Напряжение питающей сети | 220В±10%, 50Гц |
Габариты фотометра (Ш x Дл x В), мм Габариты компрессора (Ш x Дл x В), мм |
290 х 220 х 270 250 х 190 х 230 |
Масса фотометра, кг Масса компрессора ,кг не более |
6 9 |
№ | Наименование | Количество |
1. | Пламенный фотометр ПФА-378 | 1 |