IRIS HI 801 представляет собой современный интуитивно понятный спектрофотометр, который позволяет проводить измерения во всем диапазоне длин волн видимого света.
Перейти к описанию товара
Нашли дешевле?
Напишите нам
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Сроки поставки уточняйте у менеджера.
Другие характеристики
Артикул
—
801-02
Тип товара
—
Спектрофотометры
Настройте свои методы, проведите измерения в широком диапазоне и почувствуйте уверенность в точности Ваших замеров благодаря спектрофотометру IRIS.
· IRIS обеспечивает точный выбор длины волны от 340 до 900 нм для полного соответствия методу и точности, что так необходимо в профессиональных лабораториях, на водоочистных сооружениях, винодельнях и т.д.
· Результаты последовательны и точны независимо от количества измерений благодаря уникальной высококачественной оптической системе.
· Параметры настройки включают в себя несколько форм и размеров кюветы, пользовательские калибровочные кривые и методы.
Прибор внесен в Гос.реестр СИ РФ
| Диапазон длин волн | 340 - 900 нм |
| Разрешение длины волны | 1 нм |
| Точность длины волны | ±1.5 нм |
| Режимы измерения | Коэффициент пропускания (% T), поглощение (abs), концентрация с выбором единиц измерения (мг/л,…, безразмерная величина) |
| Выбор длины волны | автоматический, основанный на выбранном методе (редактируемый только для пользовательских методов) |
| Источник света | вольфрамовая галогенная лампа |
| Оптическая система | Полуторолучевая с опорным детектором |
| Калибровка длины волны | встроенная, автоматически при включении |
| Рассеянный свет | < 0.1 % T при 340 нм с NaNO2 |
| Спектральная полоса пропускания | 5 нм (максимальное значение на половине максимума) |
| Ячейка для образца | 16 мм круглая, 22 мм круглая, 13 мм цилиндричиская, 10 мм квадратная, 50 мм прямоугольная (с автоматическим распознаванием) |
|
Программы (Заводские/Пользовательские) |
до 150 заводских (85 изначально загруженных); до 100 пользовательских |
| Запись данных | до 9999 измерений |
| Вывод данных | csv - файл, .pdf - файл |
| Подключения | (1) USB - A (хост памяти); (1) USB - B (запоминающее устройство) |
| Аккумулятор Тип/Время работы | 3000 измерений или 8 часов |
| Источник питания | 15 В адаптер питания ; 10.8 В Литий-ионный аккумулятор |
| Условия окружающей среды | От 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); от 0 до 95% RH |
| Габариты | 155 x 205 x 322 мм |
| Вес | 3 кг |
| Информация для заказа | HI801 поставляется с 22 мм кюветой и крышечкой для образца (4), квадратными адаптерами кюветы 10 мм, 13 мм и 16 мм адаптерами круглой формы, тканью для вытирания кювет, ножницами, кабелем USB, литий-ионной аккумуляторной батареей, адаптером питания для сети 115 В, USB -накопителем, инструкцией по эксплуатации и сертификатом качества прибора. |
Отзывы
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...
За дополнительной информацией обращайтесь:
+7 (800) 302-92-25 (звонок по России бесплатный)+7 (812) 575-54-07
+7 (812) 575-50-81
+7 (812) 575-55-43
+7 (812) 575-57-91
E-mail: info@christmas-plus.ru
Подписывайтесь на наш канал в Рутюбе!
Вы всегда будете в курсе наших последних новостей и сможете наглядно познакомиться с нашей продукцией.
